| Категория | Материал | GPG | DV1 Base | DV1 Clear | Gti Pro Lite | Sri Pro Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэфир | ||||||
| Valspar 680 Filler | PR10-2.0-2.5 | |||||
| Грунтовки | ||||||
| De Beer 1-15 Washprimer | PR10-1.3-1.4 | |||||
| De Beer 8-145 surfacer Grey/White/Black | PR10 1.6-1.8 | |||||
| DeBeer 1-75 Epoxy White/Grey | PR10 1.6-1.8 | |||||
| DeBeer 8-149 HS Tinting Surfacer | PR10 1.6-1.8 | |||||
| Поверхностные покрытия | ||||||
| DeBeer 8-149 HS Tinting Surfacer | PR10-1.6-1.8 | |||||
| Нешлифуемые грунтовки | ||||||
| DeBeer 30-746 HS Non Sanding Filler | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| DeBeer 8-746 Non Sanding Primer | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| 2K эмаль | ||||||
| DeBeer MM2000 Series | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 | |||
| DeBeerMM3000 Series | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Базовое покрытие на основе растворителей | ||||||
| DeBeer MM500-5999 | B+ 1-1.2-1.3 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 HV5-1.0-1.2 | |||
| Базовое покрытие на водной основе | ||||||
| DeBeer MM900+ | B+ 1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 HV5-1.0-1.2 | |||
| Лаки | ||||||
| DeBeer 8-114 Scratch Resistant Repair Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-214 Scratch Resistant Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-514 Speed Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-614 HS 420 Airdry | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-615 HS 420 Airdry Clearcaot HT | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DEBeer 1-204/1-102/103 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-714 HS 420Supreme Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 | |||
| DeBeer 8-414 HS420 Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3 | TE5 1.0-1.2 |
История заказов
Отложенные товары
Личные данные