| Категория | Материал | GPG | DV1 Base | DV1 Clear | Gti Pro Lite | Sri Pro Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэфир | ||||||
| Polyfan Rush 04210 | PR10-2.5 | |||||
| Грунтовки | ||||||
| Green Tech MF602/MF606/MF610 | PR10-1.6 | |||||
| Green TI 04001/04004/04007/04109 | PR10-1.6/1.8 | |||||
| Нешлифуемые грунтовки | ||||||
| Autolevel MF302/MF306/MF310 | PR10 1.4 | TE20-13-14 | ||||
| 2K эмаль | ||||||
| MAC1 (M1000)MAC41 (M4001) | PR10 1.4 | TE20-13-14 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | |||
| Solventborne Basecoat | ||||||
| BSB Solventbourne | B+1.2-1.3 | TE20-13-14 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | |||
| Waterborne Basecoat | ||||||
| Hydrofan | B+1.2-1.3 | TE20-13-14 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | |||
| Clearcoats | ||||||
| Macrofan Airtech MA380 | TE20 1.2-1.3 T110 1.2-1.3 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | ||||
| Macrofan HS2000 MATT 09890 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | |||
| Macrofan Power UHS Clearcoat MC 405 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR | |||
| Macrofan Plus UHS Clearcoat MC421 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5 1.0/1.2 @1.5 BAR |
История заказов
Отложенные товары
Личные данные