| Категория | Материал | GPG | DV1 Base | DV1 Clear | Gti Pro Lite | Sri Pro Smart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester | ||||||
| Valspar 680 Filler | PR10-2.0-2.5 | |||||
| Primers | ||||||
| Octoral PW170 Washprimer | PR10-1.3-1.4 | |||||
| Octoral PF-131 Surfacer Grey White Black | PR10-1.6-1.8 | |||||
| Octral PF132 HS Tinting Surfacer | PR10-1.6-1.8 | |||||
| Octoral PF144HS Non Sanding Filler | PR10-1.4-1.6 | |||||
| Surfacers | ||||||
| Octoral PF131 Surfacer Grey White Black | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| Non standing | ||||||
| Octoral PH254 Non Sanding Primer | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| Octoral PF144 Non Sanding Filler | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Primer | ||||||
| Mipa 2K Multifiller Non Sand | PR10-1.3-1.4 | TE20-13-14 | ||||
| 2K Direct Gloss | ||||||
| Octocryl | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Octocryl Hs420 | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Solventborne Basecoat | ||||||
| Octobase | B+ 1-1.2-1.3 | TE20-1.3-1.4 | TE5-1.0-1.2 HV5-1.0-1.2  | |||
| Waterborne Basecoat | ||||||
| Octobase Eco Plus | B+ 1-1.2-1.3 | TE20-1.3-1.4 | TE5 1.0-1.2 HV5-1.0-1.2  | |||
| Clearcoats | ||||||
| Octoral C450 Scratch Resistance | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral C250 Scratch Resistance | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral CM-267-269 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octroal C300 HS400 Speed Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral C400 HS 420 Airdry Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral C401 HS Airdry Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral C240 C50 C60 | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | |||
| Octoral C500 HS 420 Superb Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 T110-1.2-1.3  | TE5 1.0-1.2 | 
История заказов
Отложенные товары
Личные данные