| Категория | Материал | GPG | DV1 Base | DV1 Clear | Gti Pro Lite | Sri Pro Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etch Primer | ||||||
| Washprimer 1K CF | PR10-1.3-1.4 | TE5-0.8-1.2 | ||||
| 2K Plastic Primer | PR10-1.3-1.4 | TE10-1.2-1.3 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Грунтовки | ||||||
| 1K All Plastics Primer | PR10-1.6-2.0 | |||||
| ColourBuild Plus Sanding | PR10-1.6-2.0 | |||||
| AutosurfacerRapid | PR10-1.6-2.0 | |||||
| Autosurfacer HB | PR10-1.6-2.0 | |||||
| Autosurfacer EP11 | PR10-1.6-2.0 | |||||
| Autosurfacer UV | UV1-UV2 | |||||
| Non standing Primer | ||||||
| Colourbuild Plus Non Sanding | PR10-1.3-1.4 | TE10-1.3-1.4 | TE5-0.8-1.2 | |||
| 2K Direct Gloss | ||||||
| Topcoat | Autocryl Plus LV MM | TE10-1.3 TE20-1.3 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Waterbourne | ||||||
| Atowave MM 2.0 | DV1-B 1.2-1.3 | TE10-1.3 HV30-1.3@1.8 Bar | TE5-0.8-1.0 HV5-0.8-1.0 | |||
| Clearcoats | ||||||
| Autoclear LV Exclusive | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear LV Superior | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear Mix and Matt | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear UV | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear WB | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear 2.0 | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 | |||
| Autoclear Aerodry | C1-1.2 | TE10-1.2-1.3 TE20-1.2-13 | TE5-0.8-1.2 |
История заказов
Отложенные товары
Личные данные