| Категория | Материал | GPG | DV1 Base | DV1 Clear | Gti Pro Lite | Sri Pro Smart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester | ||||||
| U1100 Standox Sprayfiller | PR10-1.3-1.4 | |||||
| Primers | ||||||
| U2500 Standox 2K Sealer Transparent | PR10-1.3-1.4 | TE20-13-1.4 | ||||
| U3100 Etching Adhesion Primer | PR10-1.3-1.4 | TE20-13-1.4 | TE5-0.8-1.0 | |||
| U3010 1KPrimer Filler | PR10-1.3-1.4 | TE20-13-1.4 | TE5-0.8-1.0 | |||
| U32200 Plastic Primer Surfacer | PR10-1.3-1.4 | TE20-13-1.4 | TE5-0.8-1.0 | |||
| U7120 Standoflash UV-A Filler | UV1-UV2 | |||||
| Surfacers | ||||||
| U7530 VOC Pro Filler | PR10-1.6-1.8 | TE5-1.0-1.2 | ||||
| U7560 VOC Xtra Filler | PR10-1.4-1.8 | TE5-1.0-1.2 | ||||
| U7600 VOC Extreme Filler | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Non standing Primer  | ||||||
| U7650 VOC Extreme WOW Filler | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| U7580 VOC Non Stop Primer Surfacer | PR10-1.3-1.4 | TE20-1.3-1.4 | ||||
| 2K Direct Gloss | ||||||
| Standocryl VOC 2k | B+1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | ||||
| Waterborne Basecoat | ||||||
| Standohyd Plus Basecoat | B+1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-HV5-1.0-1.2 | |||
| Standoblue Basecoat | B+1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| Clearcoats | ||||||
| K9530 VOC Express Clear | B+1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| K9570 Platinum Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| VOC 2K Clearcoat | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| K9560 VOC Xtra Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| K9580 VOC Extreme Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| K9590 VOC Performance Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | |||
| K9590 VOC Easy Clear | C1-1.2-1.3 | TE20-1.2-1.3 | TE5-1.0-1.2 | 
История заказов
Отложенные товары
Личные данные